Apakah anda ingin belajar akuntansi dengan lebih cepat? Mampu memahami komputerisasi akuntansi agar proses pembuatan laporan keuangan bisa lebih cepat dan akurat? Saran saya setelah anda belajar akuntansi manual, kuasai cara kerja dan proses komputerisasi akuntansi lewat microsoft excel. Dengannya anda akan paham logika yang di gunakan oleh pemrograman komputer. Langkah-langkah apa saja yang bisa di otomatiskan, dan apa saja yang harus tetap di kerjakan secara manual.
Kalau anda setuju dengan pendapat saya, silahkan download aplikasinya link berikut
>>> Download Aplikasi Akuntansi <<<
Password : e-spt.id
Silahkan Registrasi untuk mendownload
Mudah-mudahan tidak tidak ada kendala pada saat mendownload, jika ada masalah, silahkan tonton videonya di bawah ini
Membuat/Mengedit Bagan Akun
Membuat bagan akun adalah sebuah proses awal dalam pembuatan laporan keuangan. Dengannya kita mengidentifikasi akan di kelompokkan kemana, transaksi-transaksi yang terjadi. Bagan akuntansi dikelompokkan ke dalam 7 kelompok besar yaitu :
- Aset
- Liabilitas/Hutang
- Equitas/Modal
- Pendapatan
- Biaya
- Pendapatan Lain
- Biaya Lain
Dibawah kelima kelompok besar ini, bisa ditambahkan sub-sub kelompok. Sebagai panduan sudah saya sediakan di aplikasi, keseluruhan abahan akunnya sbb:
KODE AKUN | NAMA AKUN | POS SALDO | POS LAPORAN |
1101 | KAS | DEBET | NERACA |
1102 | BANK | DEBET | NERACA |
1103 | DEPOSITE | DEBET | NERACA |
1104 | GOPAY | DEBET | NERACA |
1201 | PIUTANG USAHA | DEBET | NERACA |
1202 | PIUTANG KARYAWAN | DEBET | NERACA |
1203 | PIUTANG LAIN LAIN | DEBET | NERACA |
1301 | PERSEDIAAN ATK | DEBET | NERACA |
1302 | PERLENGKAPAN KANTOR | DEBET | NERACA |
1303 | PERLENGKAPAN LAIN-LAIN | DEBET | NERACA |
1401 | UANG MUKA PAJAK (PPN) | DEBET | NERACA |
1402 | UANG MUKA PPH 23 | DEBET | NERACA |
1403 | UANG MUKA SEWA KANTOR | DEBET | NERACA |
1501 | TANAH | DEBET | NERACA |
1502 | BANGUNAN | DEBET | NERACA |
1503 | KENDARAAN | DEBET | NERACA |
1504 | INVENTARIS KANTOR | DEBET | NERACA |
1505 | MEBEL | DEBET | NERACA |
1601 | AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN | DEBET | NERACA |
1602 | AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN | DEBET | NERACA |
1603 | AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS | DEBET | NERACA |
2101 | HUTANG USAHA | KREDIT | NERACA |
2102 | HUTANG KE INVESTOR | KREDIT | NERACA |
2201 | HUTANG PPN | KREDIT | NERACA |
2202 | HUTANG PPH | KREDIT | NERACA |
2203 | HUTANG PPH PASAL 25/29 | KREDIT | NERACA |
2301 | HUTANG GAJI | KREDIT | NERACA |
2302 | HUTANG KENDARAAN | KREDIT | NERACA |
2303 | HUTANG INVENTARIS | KREDIT | NERACA |
3101 | MODAL AWAL | KREDIT | NERACA |
3102 | PRIVE | KREDIT | NERACA |
3103 | LABA DITAHAN | KREDIT | NERACA |
3104 | LABA (RUGI) BULAN BERJALAN | KREDIT | NERACA |
4101 | PENDAPATAN JASA | KREDIT | LABA RUGI |
4102 | PENDAPATAN DIVISI LAIN-LAIN | KREDIT | LABA RUGI |
4103 | RETUR | KREDIT | LABA RUGI |
5101 | BIAYA SEWA KANTOR | DEBET | LABA RUGI |
5103 | BIAYA GAJI KARYAWAN | DEBET | LABA RUGI |
5105 | BIAYA BONUS DAN TUNJANGAN LAIN | DEBET | LABA RUGI |
5107 | BIAYA ATK | DEBET | LABA RUGI |
5109 | BIAYA FOTOCOPY | DEBET | LABA RUGI |
5111 | BIAYA PEMELIHARAAN ASET | DEBET | LABA RUGI |
5113 | BIAYA TUNJANGAN KESEHATAN (BPJS) | DEBET | LABA RUGI |
5115 | BIAYA TUNJANGAN KETENAGAKERJAAN (BPJS) | DEBET | LABA RUGI |
5117 | BIAYA LISTRIK | DEBET | LABA RUGI |
5119 | BIAYA TELEKOMUNIKASI | DEBET | LABA RUGI |
5121 | BIAYA MATERAI DAN KORESPONDENSI | DEBET | LABA RUGI |
5123 | BIAYA TRANSPORT | DEBET | LABA RUGI |
5125 | BIAYA PELATIHAN & PENDIDIKAN | DEBET | LABA RUGI |
5127 | BIAYA PERJALANAN DINAS | DEBET | LABA RUGI |
5129 | BIAYA ENTERTAIN | DEBET | LABA RUGI |
6101 | PENDAPATAN JASA GIRO | KREDIT | LABA RUGI |
6102 | PENDAPATAN AUDIT | KREDIT | LABA RUGI |
6103 | DISKON PEMBELIAN | KREDIT | LABA RUGI |
7101 | BIAYA ADMINISTRASI BANK | DEBET | LABA RUGI |
7102 | BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN | DEBET | LABA RUGI |
7103 | BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN | DEBET | LABA RUGI |
7104 | BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS | DEBET | LABA RUGI |
7105 | IURAN DAN SUMBANGAN | DEBET | LABA RUGI |
7106 | BIAYA LAIN-LAIN | DEBET | LABA RUGI |
Bagan akun, seperti bisa dilihat diatas, harus memiliki kode akun dan nama akun. Penomoran kode akun dimulai sesuai dengan nomor pengelompokannya. Awalan 1 untuk aset, 2 untuk liabilitas, dan seterusnya. Kemudian untuk kepentingan pemrosesan akuntansi di excel, dibutuhkan POS SALDO normal dari masing-masing akun. Ini nantinya akan menjadi acuan di dalam pembuatan rumus di neraca lajur. Kolom Pos Laporan di pergunakan untuk memisahkan akun-akun ke dalam 2 kelompok laporan. Yaitu laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi.
Berikut video praktek cara melakukan setting bagan akun
Setelah paham membuat bagan akun, berikut adalah cara memodifikasi bagan akun agar tidak merusak rumus. JIka anda menambahkan atau mengurangkan akun, tentunya akan merusak rumus yang ada di neraca lajur dan laporan. Gimana caranya agar hal ini tidak terjadi? Berikut videonya
Membuat dan Memodifikasi Kode Bantu
Setelah bagan akun jadi, dibutuhkan juga rincian yang lebih detail lagi terkait dengan piutang dan hutang dari masing-masing rekanan usaha. Karenanya dibutuhkan kode bantu. Dibuku besar memang tercantum rincian dari transaksi, namun tidak dipisahkan secara khusus berdasarkan nama rekanan perusahaan.
Format Kode bantu, mirip dengan bagan akun, berikut contohnya
KODE AKUN | NAMA AKUN | TABEL BANTUAN | SALDO NORMAL |
—PIUTANG— | – | ||
120101 | TOKO KK | 120101 | DEBET |
120102 | TOKO BB | 120102 | DEBET |
120103 | TOKO CC | 120103 | DEBET |
120104 | TOKO DD | 120104 | DEBET |
120105 | AHMAD | 120105 | DEBET |
120106 | BUDIMAN | 120106 | DEBET |
120107 | IRWAN | 120107 | DEBET |
120108 | RIAN | 120108 | DEBET |
120109 | MAMAT | 120109 | DEBET |
—HUTANG— | |||
210101 | TOKO BOY | 210101 | KREDIT |
210102 | TOKO KOMPUTER | 210102 | KREDIT |
210103 | PT HONDA PROSPECT MOTOR | 210103 | KREDIT |
—PROYEK— | |||
410101 | PROYEK PEMKOT | 310301 | KREDIT |
410102 | PROYEK PT MAJU BANGET | 310302 | KREDIT |
410103 | PROYEK 1 | 310303 | KREDIT |
410104 | PROYEK 2 | 310304 | KREDIT |
410201 | PROYEK 3 | 310305 | KREDIT |
410202 | PROYEK 4 | 310306 | KREDIT |
Di kode bantu ini, silahkan melakukan penambahan maupun pengurangan akun. Tidak akan mempengaruhi ke sheet lainnya di aplikasi akuntansi excel gratis ini. Berikut video tutorialnya
Cara Menjurnal
Saya sudah siapkan beberapa contoh transaksi, berikut data transaksinya :
Tanggal | Keterangan |
01/01/21 | CV Solusi Palam Raya menerima modal awal sebesar 100.000.000 |
02/01/21 | Penarikan Dana dari bank 50.000.000 |
03/01/21 | Membeli 3 unit computer @5.000.000 secara kredit |
04/01/21 | Menerima Dana dari Investor 1.000.000.000 |
05/01/21 | Menerbitkan invoice jasa pembuatan laporan PT MAJU BANGET 100.000.000 |
06/01/21 | Pembayaran jasa pembuatan laporan 100 jt |
07/01/21 | Membayar Gaji Karyawan 75 jt, lewat transfer bank |
08/01/21 | Bayar Listrik 600.000 |
09/01/21 | Pemindahan dari kas ke gopay |
10/01/21 | Pembelian 1 set meja rapat 15.000000, DP 5000.000 |
11/01/21 | Pelunasan 3 unit computer @5.000.000 |
01/02/21 | Pembelian Lemari 2 jt, diskon 70.000 |
02/02/21 | Pembelian Mobil Fred 170.200.000, belum PPn |
Penyelesaian
1 | CV Solusi Palam Raya menerima modal awal sebesar 100.000.000 Isikan tanggal di kolom A8, yaitu 1. Maka otomatis kolom B8, yaitu tanggal, akan berubah menjadi 01/01/2021. Kemudian masukkan nomor bukti dan keterangan transaksi. Isikan nama akun yang terkait, caranya dengan memilih menu dropdown. Menu dropdown ini sengaja dibuat agar tidak terjadi kesalahan input nama akun. Konsistensi nama akun sangat penting didalam akuntansi menggunakan excel. Nama akun dan kode bantu tidak dibutuhkan disini, karena tidak ada akun piutang maupun hutang. Akun pertama yang terkait adalah Bank didebet 100 juta dan Modal di kredit sebesar 100 jt. Jangan lupa baris kedua juga diberikan tanggal, nomor bukti dan keterangan. Agar bisa muncul nantinya di buku besar. |
.2 | Penarikan Dana dari bank 50.000.000 Kas bertambah di sebelah debet dan bank berkurang di sebelah kredit dengan nilai yang sama, yaitu 50 jt |
3 | Membeli 3 unit computer @5.000.000 secara kredit Brarti total nilai adalah 5 jt x 3 = 15 jt. Inventaris bertambah 15 jt (Debet) dan hutang bertambah 15 jt (Kredit) |
4 | Menerima Dana dari Investor 1.000.000.000 Bank bertambah (debet) dan Hutang ke Investor bertambah (Kredit) sebesar 1 milyar |
5 | Menerbitkan invoice jasa pembuatan laporan PT MAJU BANGET Perusahaan sudah menyelesaikan pembuatan laporan (pendapatan jasa). Sudah bisa diakui adanya pendapatan, walaupun kas belum masuk. Piutang usaha bertambah (debet) dan Pendapatan jasa bertambah (Kredit) sebesar 100.000.000. Masukkan nama rekanan PT MAJU BANGET dinama akun bantu dengan memilih dari dropdown menu. |
6 | Pembayaran jasa pembuatan laporan 100 jt Barulah saat ini kas didapatkan dan piutang berkurang kas bertambah (debet) dan Piutang berkurang sebesar 100 jt atas nama rekanan PT MAJU BANGET. Masukkan nama akun bantunya. Hal ini akan mengakibatkan buku pembantu hutang untuk PT MAJU BANGET akan bernilai 0. |
7 | Membayar Gaji Karyawan 75 jt lewat Bank Pembayaran hak karyawan akan mengurangi pendapatan. Jurnalnya Biaya Gaji bertambah (debet) dan Bank berkurang (kredit) sebesar 75 jt |
8 | Bayar Listrik 600.000 Biaya listrik bertambah (Debet) dan kas berkurang (kredit) sebesar 600.000 |
9 | Pemindahan dari kas ke gopay Akun Gopay bertambah (Debet) dan Kas berkurang (kredit) |
10 | Pembelian 1 set meja rapat 15.000000, DP 5000.000 Disini akan ada 3 akun yang terlibat, yaitu Inventaris bertambah (debet) 15.000.000, kas berkurang (kredit) 5 jt dan Hutang bertambah (kredit) 10 jt. Tambahkan kode bantunya juga untuk hutang invantaris ini. Tambahkan akun bantu baru atau edit yang sudah ada di sheet Kode bantu. Agar kode akunnya bisa dimasukkan di jurnal. |
11 | Pelunasan 3 unit computer @5.000.000 Hutang berkurang (debet) dan kas juga berkurang (kredit) sebesar 15.000.000. Masukkan nama kode bantunya. Agar nilai hutang menjadi 0 |
12 | Pembelian Lemari 2 jt, diskon 70.000 Akun mebel bertambah (Debet) 2 jt, kas berkurang (Debet) 1.930.000 dan diskon bertambah (kredit) sebesar 70.000 |
13 | Pembelian Mobil Fred 170.200.000, belum PPn Kendaraan bertambah (debet) 170.200.000 PPn dibayar dimuka bertambah (debet) 17.020.000 dan hutang juga bertambah sebesar 170.200.000 ditambah 17.020.000 |
Berikut videonya agar lebih jelas lagi
Cara Penggunaan Buku Besar dan Buku Pembantu
Buku besar dan buku Pembantu di aplikasi ini sudah di buat otomatis menggunakan vba macro bukan menggunakan rumus. Jadi tidak otomatis ketika selesai menjurnal, hasilnya akan ada di buku besar. Anda harus memilih akunnya dulu dan bulannya jika dibutuhkan, baru hasilnya akan keluar. Ini saya lakukan karena penggunaan rumus dalam jumlah transaksi yang besar sangat memberatkan sistem.
Berikut adalah contoh buku besar Kas
KAS | << Pilih Akun | Bulan>> | Semua | ||
Tanggal | No Bukti | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
0 | |||||
02/01/2021 | Penarikan Dana dari bank 50.000.000 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
08/01/2021 | Bayar Listrik | 600,000 | 49,400,000 | ||
09/01/2021 | Pemindahan dari kas ke gopay | 1,000,000 | 48,400,000 | ||
10/01/2021 | DP Pembelian 1 set meja rapat | 5,000,000 | 43,400,000 | ||
01/02/2021 | Pembelian Lemari | 1,930,000 | 41,470,000 |
Berikut video praktiknya
Penggunaan Neraca Lajur
Langkah selanjutnya membuat neraca lajur. Neraca lajur adalah rangkuman seluruh transaksi berdasarkan akun. Disini saya menggunakan rumus, sehingga seluruh perubahan di jurnal akan langsung mengubah neraca lajur. Perhatikan atau cek lagi transaksi d jurnal ataupun rumusnya jika terjadi unbalance.
Penggunaan Laporan Laba Rugi dan Neraca
Laporan Laba Rugi dan Neraca seperti neraca lajur, menggunakan rumus. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat menambah atau mengurangkan akun di sheet bagan akun. Perubahan tersebut juga harus dilakukan di kedua sheet laporan keuangan. Beikut adalah video praktiknya
Demikian tutorialnya, silahkan di tanyakan jika ada yang kurang jelas
paswod exel nya apa
e-spt.id
Dear pak Irvanus,
Kalau ada waktu bisa buat klas ONLINE Belajar AKUNTANSI coba barangkali ada yang berminat dengan berbayar. Belajarnya menggunakan Zoom, kalau sudah cukup pesertanya baru dibuka klas ONLINE nya.
Saya yang pertama daftar.
Ide bagus tampaknya. Saya tampung sarannya pak Herry. Saya pelajari dulu
waktu didownload dan dibuka, terus enable macro nya ada tulisan…”could not load an object because it is not available on this machine…..
artinya apa ya….atau kurangnya apa ?
terima kasih
pak,.. saya sudah download aplikasi nya dan sudah saya pergunakan
aplikasinya sangat membantu saya hanya saja pada saat di sheet Buku Besar ketika saya klik pilihan Akun langsung keluar COMPILE ERROR ” CAN’T FIND PROJECT OR LIBRARY”
Mohon bimbingannya pak
Sudah ada solusinya di video terakhir dr postingan ini mbak
Saya sudah download, untuk buku besarnya sepertinya terjadi error diaplikasinya
Coba di tonton video paling akhir saya. Di situ sudah saya bahas error atau masalah yang sering terjadi dan ditanyakan.
Semoga bisa membantu